Rate card
Pricing for every model
Prices per 10 lakh tokens in rupees and dollars, along with image generation, transcription and upscaling rates.
Cost calculator
Set the size of a message to see what each chat model charges for it.
Roughly 750 English words use 1,000 tokens; Indian-language text uses more tokens for the same length.
1,200 + 800
Chat models
Rate: $1 = ₹96
56 of 56 shown
| Try Now | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministral 8B | Try Now | #54 | #50 | Mistral AI | $0.17 | $0.17 | ₹15.84 | ₹15.84 | 2.6 lakh |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Try Now | #52 | #49 | $0.10 | $0.40 | ₹9.60 | ₹38.40 | 10.5 lakh | |
| GLM 5.3 FlashNew | Try Now | #17 | #1 | Z.ai | $0.15 | $0.50 | ₹14.40 | ₹48.00 | 13.1 lakh |
| Gemma 4 26B A4B | Try Now | #48 | #31 | $0.15 | $0.60 | ₹14.40 | ₹57.60 | 2.6 lakh | |
| DeepSeek V4 Flash | Try Now | #26 | #2 | DeepSeek | $0.21 | $0.56 | ₹20.16 | ₹53.76 | 10.5 lakh |
| Qwen 3 Coder Next | Try Now | #49 | #45 | Alibaba | $0.12 | $0.80 | ₹11.52 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| Mistral Small 3 | Try Now | #51 | #47 | Mistral AI | $0.19 | $0.75 | ₹18.00 | ₹72.00 | 2.6 lakh |
| Hunyuan 3New | Try Now | #36 | #11 | Tencent | $0.20 | $0.80 | ₹19.20 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| Step 3.7 FlashNew | Try Now | #43 | #32 | StepFun | $0.20 | $1.15 | ₹19.20 | ₹110.40 | 2.6 lakh |
| Codestral 2508 | Try Now | Mistral AI | $0.33 | $0.99 | ₹31.68 | ₹95.04 | 2.6 lakh | ||
| GPT 5.6 LunaNew | Try Now | #22 | #3 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| GPT 5.6 Luna ProNew | Try Now | #23 | #4 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| DeepSeek V4 Flash 0731New | Try Now | #34 | #15 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 13.1 lakh |
| DeepSeek V4 Flash VisionNew | Try Now | #27 | #6 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| Muse Glimmer 30BNew | Try Now | #42 | #37 | Meta | $0.35 | $1.50 | ₹33.60 | ₹144.00 | 1.3 lakh |
| MiMo v2.5 | Try Now | #46 | #44 | Xiaomi | $0.40 | $2.00 | ₹38.40 | ₹192.00 | 10.5 lakh |
| Gemini 2.5 Flash | Try Now | #50 | #52 | $0.30 | $2.50 | ₹28.80 | ₹240.00 | 10.5 lakh | |
| Gemma 4 31B | Try Now | #47 | #48 | $0.99 | $1.49 | ₹95.04 | ₹143.04 | 2.6 lakh | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Try Now | #40 | #36 | $0.33 | $2.75 | ₹31.68 | ₹264.00 | 10.5 lakh | |
| MiniMax M3New | Try Now | #33 | #19 | MiniMax | $0.60 | $2.40 | ₹57.60 | ₹230.40 | 10.5 lakh |
| GLM 4.7 | Try Now | #41 | #41 | Z.ai | $0.60 | $2.65 | ₹57.60 | ₹254.40 | 2 lakh |
| Qwen 3.8 27BNew | Try Now | #25 | #12 | Alibaba | $0.45 | $3.20 | ₹43.20 | ₹307.20 | 10 lakh |
| Grok 4.3 | Try Now | #39 | #39 | xAI | $1.25 | $2.50 | ₹120.00 | ₹240.00 | 10 lakh |
| MiMo v2.5 Pro | Try Now | #35 | #33 | Xiaomi | $1.00 | $3.00 | ₹96.00 | ₹288.00 | 10.5 lakh |
| Gemini 3.8 FlashNew | Try Now | #12 | #7 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| Gemini 3.7 FlashNew | Try Now | #20 | #8 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| Gemini 3.6 Flash | Try Now | #28 | #17 | $0.83 | $4.13 | ₹79.20 | ₹396.00 | 10.5 lakh | |
| Kimi K2.6 | Try Now | #32 | #26 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | ₹91.20 | ₹384.00 | 2.6 lakh |
| Inkling 975BNew | Try Now | #37 | #38 | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | ₹96.00 | ₹388.80 | 10.5 lakh |
| DeepSeek V4 Pro 0813New | Try Now | #31 | #29 | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | ₹126.72 | ₹380.16 | 10.5 lakh |
| Muse Spark 1.3New | Try Now | #5 | #5 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| Muse Spark 1.2New | Try Now | #14 | #9 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| Claude Haiku 4.5 | Try Now | #45 | #51 | Anthropic | $1.10 | $5.50 | ₹105.60 | ₹528.00 | 2 lakh |
| GLM 5.2New | Try Now | #24 | #20 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 10.5 lakh |
| GLM 5.1 | Try Now | #38 | #42 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 2 lakh |
| Grok 4.5 | Try Now | #19 | #16 | xAI | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 5 lakh |
| Qwen 3.8 MaxNew | Try Now | #13 | #14 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 2.6 lakh |
| GLM 5.3New | Try Now | #10 | #13 | Z.ai | $2.10 | $6.60 | ₹201.60 | ₹633.60 | 13.1 lakh |
| Grok 4.6New | Try Now | #8 | #10 | xAI | $2.20 | $6.60 | ₹211.20 | ₹633.60 | 5 lakh |
| Mistral Medium 3.5 | Try Now | #44 | #53 | Mistral AI | $1.65 | $8.25 | ₹158.40 | ₹792.00 | 2.6 lakh |
| Qwen 3.8 2.4TNew | Try Now | #16 | #18 | Alibaba | $2.50 | $7.50 | ₹240.00 | ₹720.00 | 10.5 lakh |
| Claude Sonnet 5New | Try Now | #21 | #24 | Anthropic | $2.20 | $11.00 | ₹211.20 | ₹1,056.00 | 10 lakh |
| Gemini 3.1 Pro | Try Now | #30 | #43 | $2.00 | $12.00 | ₹192.00 | ₹1,152.00 | 10.5 lakh | |
| GPT 5.6 TerraNew | Try Now | #15 | #23 | OpenAI | $2.20 | $13.20 | ₹211.20 | ₹1,267.20 | 10.5 lakh |
| Sonar Pro | Try Now | #53 | #54 | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh |
| Sonar Pro Search | Try Now | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Try Now | #29 | #46 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10 lakh |
| Kimi K3New | Try Now | #9 | #21 | Moonshot AI | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10.5 lakh |
| Claude Opus 5New | Try Now | #3 | #22 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| Claude Opus 4.8 | Try Now | #11 | #34 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| GPT 5.6 SolNew | Try Now | #6 | #27 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| GPT 5.6 Sol ProNew | Try Now | #7 | #28 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| GPT 5.5 | Try Now | #18 | #40 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| Claude Fable 5.1New | Try Now | #1 | #25 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | ₹960.00 | ₹4,800.00 | 10 lakh |
| Claude Fable 5New | Try Now | #4 | #35 | Anthropic | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10 lakh |
| GPT 6 AstraNew | Try Now | #2 | #30 | OpenAI | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10.5 lakh |
Image models
Rate: $1 = ₹96
17 of 17 shown
| Try Now | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro ImageNew | Try Now | 1K2K4K | ₹12.90₹12.90₹23.04 | |
| Gemini 3.1 Flash ImageNew | Try Now | 5121K2K4K | ₹4.30₹6.45₹9.68₹14.52 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite ImageNew | Try Now | 1K | ₹3.23 | |
| Gemini 2.5 Flash Image | Try Now | 1K | ₹3.72 | |
| GPT Image 2New | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.81₹1.17₹1.17₹3.06₹4.50₹4.50₹11.97₹18.00₹18.00 |
| GPT Image 1.5 | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.86₹1.25₹1.25₹3.26₹4.80₹4.80₹12.77₹19.20₹19.20 |
| GPT Image 1 Mini | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.48₹0.58₹0.58₹1.06₹1.44₹1.44₹3.46₹4.99₹4.99 |
| Grok Imagine 2.0New | Try Now | xAI | per image | ₹3.84 |
| Grok Imagine StandardNew | Try Now | xAI | per image | ₹1.92 |
| FLUX.2 MaxNew | Try Now | Black Forest Labs | 1024x768768x10241024x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹5.28₹5.28₹7.05₹10.57₹10.57₹28.19 |
| FLUX.2 ProNew | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88 |
| FLUX.2 FlexNew | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88 |
| FLUX.2 DevNew | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x1024 | ₹1.48₹1.48₹1.48 |
| Seedream 4.0New | Try Now | ByteDance | 1024x10241280x720720x1280 | ₹2.88₹2.88₹2.88 |
| Seedream 5.0 LiteNew | Try Now | ByteDance | 1920x19202560x14401440x25602048x20483072x3072 | ₹3.36₹3.36₹3.36₹3.36₹3.36 |
| Qwen Image 2.0 ProNew | Try Now | Qwen | 1024x10241536x10241024x15362048x20482048x11521152x2048 | ₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68 |
| Ideogram 4.0New | Try Now | Ideogram | 2048x20482560x14401440x25602496x16641664x24963072x10241024x3072 | ₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76 |
Voice transcription
| Sarvam Saaras v4Sarvam AI | ₹0.50 per minute |
| ElevenLabs Scribe v2ElevenLabs | ₹0.64 per minute |
Image enhancement
| SeedVR2 Enhance2, 4x | ₹0.10 per output megapixel |
| Recraft Crisp4x | ₹0.38 per image |
Catalog updated Sep 9, 2026