રેન્કિંગ
ઇન્ટેલિજન્સ રેન્કિંગ
રેન્કિંગ પ્રકાશિત બેન્ચમાર્ક સ્કોર પરથી નક્કી થાય છે, જેમાં રેન્ક 1 સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન દર્શાવે છે. દરેક Model ની સાથે રૂપિયામાં Token દર દર્શાવેલ છે.
તમામ 54 Models
નવા Models ઉમેરાતાં રેન્કિંગ આપમેળે અપડેટ થાય છે. બેન્ચમાર્ક વગરના Models રેન્કિંગમાં સામેલ નથી.
દર: $1 = ₹96
54 માંથી 54 દર્શાવેલ
| Try Now | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ક્લોડ Fable 5.1નવું | Try Now | #25 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | ₹960.00 | ₹4,800.00 | 10 lakh |
| 2 | GPT 6 Astraનવું | Try Now | #30 | OpenAI | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10.5 lakh |
| 3 | ક્લોડ ઓપસ 5નવું | Try Now | #22 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| 4 | ક્લોડ ફેબલ 5નવું | Try Now | #35 | Anthropic | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10 lakh |
| 5 | મ્યુઝ Spark 1.3નવું | Try Now | #5 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| 6 | GPT 5.6 સોલનવું | Try Now | #27 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 7 | GPT 5.6 સોલ પ્રોનવું | Try Now | #28 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 8 | ગ્રોક 4.6નવું | Try Now | #10 | xAI | $2.20 | $6.60 | ₹211.20 | ₹633.60 | 5 lakh |
| 9 | કિમી K3નવું | Try Now | #21 | Moonshot AI | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10.5 lakh |
| 10 | GLM 5.3નવું | Try Now | #13 | Z.ai | $2.10 | $6.60 | ₹201.60 | ₹633.60 | 13.1 lakh |
| 11 | ક્લોડ ઓપસ 4.8 | Try Now | #34 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| 12 | જેમિની 3.8 Flashનવું | Try Now | #7 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| 13 | ક્વેન 3.8 મેક્સનવું | Try Now | #14 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 2.6 lakh |
| 14 | મ્યુઝ સ્પાર્ક 1.2નવું | Try Now | #9 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| 15 | GPT 5.6 ટેરાનવું | Try Now | #23 | OpenAI | $2.20 | $13.20 | ₹211.20 | ₹1,267.20 | 10.5 lakh |
| 16 | ક્વેન 3.8 2.4Tનવું | Try Now | #18 | Alibaba | $2.50 | $7.50 | ₹240.00 | ₹720.00 | 10.5 lakh |
| 17 | GLM 5.3 ફ્લેશનવું | Try Now | #1 | Z.ai | $0.15 | $0.50 | ₹14.40 | ₹48.00 | 13.1 lakh |
| 18 | GPT 5.5 | Try Now | #40 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 19 | ગ્રોક 4.5 | Try Now | #16 | xAI | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 5 lakh |
| 20 | જેમિની 3.7 ફ્લેશનવું | Try Now | #8 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| 21 | ક્લોડ સોનેટ 5નવું | Try Now | #24 | Anthropic | $2.20 | $11.00 | ₹211.20 | ₹1,056.00 | 10 lakh |
| 22 | GPT 5.6 લુનાનવું | Try Now | #3 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 23 | GPT 5.6 લુના પ્રોનવું | Try Now | #4 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 24 | GLM 5.2નવું | Try Now | #20 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 10.5 lakh |
| 25 | ક્વેન 3.8 27Bનવું | Try Now | #12 | Alibaba | $0.45 | $3.20 | ₹43.20 | ₹307.20 | 10 lakh |
| 26 | ડીપસીક V4 ફ્લેશ | Try Now | #2 | DeepSeek | $0.21 | $0.56 | ₹20.16 | ₹53.76 | 10.5 lakh |
| 27 | ડીપસીક V4 Flash Visionનવું | Try Now | #6 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 28 | જેમિની 3.6 ફ્લેશ | Try Now | #17 | $0.83 | $4.13 | ₹79.20 | ₹396.00 | 10.5 lakh | |
| 29 | ક્લોડ સોનેટ 4.6 | Try Now | #46 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10 lakh |
| 30 | જેમિની 3.1 પ્રો | Try Now | #43 | $2.00 | $12.00 | ₹192.00 | ₹1,152.00 | 10.5 lakh | |
| 31 | ડીપસીક V4 પ્રો 0813નવું | Try Now | #29 | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | ₹126.72 | ₹380.16 | 10.5 lakh |
| 32 | કિમી K2.6 | Try Now | #26 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | ₹91.20 | ₹384.00 | 2.6 lakh |
| 33 | મિનિમેક્સ M3નવું | Try Now | #19 | MiniMax | $0.60 | $2.40 | ₹57.60 | ₹230.40 | 10.5 lakh |
| 34 | ડીપસીક V4 ફ્લેશ 0731નવું | Try Now | #15 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 13.1 lakh |
| 35 | મીમો v2.5 પ્રો | Try Now | #33 | Xiaomi | $1.00 | $3.00 | ₹96.00 | ₹288.00 | 10.5 lakh |
| 36 | હુનયુઆન 3નવું | Try Now | #11 | Tencent | $0.20 | $0.80 | ₹19.20 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| 37 | Inkling 975Bનવું | Try Now | #38 | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | ₹96.00 | ₹388.80 | 10.5 lakh |
| 38 | GLM 5.1 | Try Now | #42 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 2 lakh |
| 39 | ગ્રોક 4.3 | Try Now | #39 | xAI | $1.25 | $2.50 | ₹120.00 | ₹240.00 | 10 lakh |
| 40 | જેમિની 3.5 ફ્લેશ લાઇટ | Try Now | #36 | $0.33 | $2.75 | ₹31.68 | ₹264.00 | 10.5 lakh | |
| 41 | GLM 4.7 | Try Now | #41 | Z.ai | $0.60 | $2.65 | ₹57.60 | ₹254.40 | 2 lakh |
| 42 | મ્યુઝ ગ્લિમર 30Bનવું | Try Now | #37 | Meta | $0.35 | $1.50 | ₹33.60 | ₹144.00 | 1.3 lakh |
| 43 | સ્ટેપ 3.7 ફ્લેશનવું | Try Now | #32 | StepFun | $0.20 | $1.15 | ₹19.20 | ₹110.40 | 2.6 lakh |
| 44 | મિસ્ટ્રલ મીડિયમ 3.5 | Try Now | #53 | Mistral AI | $1.65 | $8.25 | ₹158.40 | ₹792.00 | 2.6 lakh |
| 45 | ક્લોડ હાઇકુ 4.5 | Try Now | #51 | Anthropic | $1.10 | $5.50 | ₹105.60 | ₹528.00 | 2 lakh |
| 46 | મીમો v2.5 | Try Now | #44 | Xiaomi | $0.40 | $2.00 | ₹38.40 | ₹192.00 | 10.5 lakh |
| 47 | જેમા 4 31B | Try Now | #48 | $0.99 | $1.49 | ₹95.04 | ₹143.04 | 2.6 lakh | |
| 48 | જેમા 4 26B A4B | Try Now | #31 | $0.15 | $0.60 | ₹14.40 | ₹57.60 | 2.6 lakh | |
| 49 | ક્વેન 3 કોડર નેક્સ્ટ | Try Now | #45 | Alibaba | $0.12 | $0.80 | ₹11.52 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| 50 | જેમિની 2.5 ફ્લેશ | Try Now | #52 | $0.30 | $2.50 | ₹28.80 | ₹240.00 | 10.5 lakh | |
| 51 | મિસ્ટ્રલ સ્મોલ 3 | Try Now | #47 | Mistral AI | $0.19 | $0.75 | ₹18.00 | ₹72.00 | 2.6 lakh |
| 52 | જેમિની 2.5 ફ્લેશ લાઇટ | Try Now | #49 | $0.10 | $0.40 | ₹9.60 | ₹38.40 | 10.5 lakh | |
| 53 | સોનાર પ્રો | Try Now | #54 | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh |
| 54 | મિનિસ્ટ્રલ 8B | Try Now | #50 | Mistral AI | $0.17 | $0.17 | ₹15.84 | ₹15.84 | 2.6 lakh |
કેટલોગ અપડેટ: 9 સપ્ટે, 2026