રેન્કિંગ
વેલ્યુ રેન્કિંગ
Token કિંમત સામે ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન. ઉચ્ચ ક્ષમતા અથવા ઓછી કિંમતથી Model આગળ વધે છે. રેન્ક 1 સૌથી વધુ ફાયદાકારક ડીલ દર્શાવે છે.
તમામ 54 Models
નવા Models ઉમેરાતાં રેન્કિંગ આપમેળે અપડેટ થાય છે. બેન્ચમાર્ક વગરના Models રેન્કિંગમાં સામેલ નથી.
દર: $1 = ₹96
54 માંથી 54 દર્શાવેલ
| Try Now | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 ફ્લેશનવું | Try Now | #17 | Z.ai | $0.15 | $0.50 | ₹14.40 | ₹48.00 | 13.1 lakh |
| 2 | ડીપસીક V4 ફ્લેશ | Try Now | #26 | DeepSeek | $0.21 | $0.56 | ₹20.16 | ₹53.76 | 10.5 lakh |
| 3 | GPT 5.6 લુનાનવું | Try Now | #22 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 4 | GPT 5.6 લુના પ્રોનવું | Try Now | #23 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 5 | મ્યુઝ Spark 1.3નવું | Try Now | #5 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| 6 | ડીપસીક V4 Flash Visionનવું | Try Now | #27 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| 7 | જેમિની 3.8 Flashનવું | Try Now | #12 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| 8 | જેમિની 3.7 ફ્લેશનવું | Try Now | #20 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| 9 | મ્યુઝ સ્પાર્ક 1.2નવું | Try Now | #14 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| 10 | ગ્રોક 4.6નવું | Try Now | #8 | xAI | $2.20 | $6.60 | ₹211.20 | ₹633.60 | 5 lakh |
| 11 | હુનયુઆન 3નવું | Try Now | #36 | Tencent | $0.20 | $0.80 | ₹19.20 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| 12 | ક્વેન 3.8 27Bનવું | Try Now | #25 | Alibaba | $0.45 | $3.20 | ₹43.20 | ₹307.20 | 10 lakh |
| 13 | GLM 5.3નવું | Try Now | #10 | Z.ai | $2.10 | $6.60 | ₹201.60 | ₹633.60 | 13.1 lakh |
| 14 | ક્વેન 3.8 મેક્સનવું | Try Now | #13 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 2.6 lakh |
| 15 | ડીપસીક V4 ફ્લેશ 0731નવું | Try Now | #34 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 13.1 lakh |
| 16 | ગ્રોક 4.5 | Try Now | #19 | xAI | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 5 lakh |
| 17 | જેમિની 3.6 ફ્લેશ | Try Now | #28 | $0.83 | $4.13 | ₹79.20 | ₹396.00 | 10.5 lakh | |
| 18 | ક્વેન 3.8 2.4Tનવું | Try Now | #16 | Alibaba | $2.50 | $7.50 | ₹240.00 | ₹720.00 | 10.5 lakh |
| 19 | મિનિમેક્સ M3નવું | Try Now | #33 | MiniMax | $0.60 | $2.40 | ₹57.60 | ₹230.40 | 10.5 lakh |
| 20 | GLM 5.2નવું | Try Now | #24 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 10.5 lakh |
| 21 | કિમી K3નવું | Try Now | #9 | Moonshot AI | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10.5 lakh |
| 22 | ક્લોડ ઓપસ 5નવું | Try Now | #3 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| 23 | GPT 5.6 ટેરાનવું | Try Now | #15 | OpenAI | $2.20 | $13.20 | ₹211.20 | ₹1,267.20 | 10.5 lakh |
| 24 | ક્લોડ સોનેટ 5નવું | Try Now | #21 | Anthropic | $2.20 | $11.00 | ₹211.20 | ₹1,056.00 | 10 lakh |
| 25 | ક્લોડ Fable 5.1નવું | Try Now | #1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | ₹960.00 | ₹4,800.00 | 10 lakh |
| 26 | કિમી K2.6 | Try Now | #32 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | ₹91.20 | ₹384.00 | 2.6 lakh |
| 27 | GPT 5.6 સોલનવું | Try Now | #6 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 28 | GPT 5.6 સોલ પ્રોનવું | Try Now | #7 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 29 | ડીપસીક V4 પ્રો 0813નવું | Try Now | #31 | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | ₹126.72 | ₹380.16 | 10.5 lakh |
| 30 | GPT 6 Astraનવું | Try Now | #2 | OpenAI | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10.5 lakh |
| 31 | જેમા 4 26B A4B | Try Now | #48 | $0.15 | $0.60 | ₹14.40 | ₹57.60 | 2.6 lakh | |
| 32 | સ્ટેપ 3.7 ફ્લેશનવું | Try Now | #43 | StepFun | $0.20 | $1.15 | ₹19.20 | ₹110.40 | 2.6 lakh |
| 33 | મીમો v2.5 પ્રો | Try Now | #35 | Xiaomi | $1.00 | $3.00 | ₹96.00 | ₹288.00 | 10.5 lakh |
| 34 | ક્લોડ ઓપસ 4.8 | Try Now | #11 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| 35 | ક્લોડ ફેબલ 5નવું | Try Now | #4 | Anthropic | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10 lakh |
| 36 | જેમિની 3.5 ફ્લેશ લાઇટ | Try Now | #40 | $0.33 | $2.75 | ₹31.68 | ₹264.00 | 10.5 lakh | |
| 37 | મ્યુઝ ગ્લિમર 30Bનવું | Try Now | #42 | Meta | $0.35 | $1.50 | ₹33.60 | ₹144.00 | 1.3 lakh |
| 38 | Inkling 975Bનવું | Try Now | #37 | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | ₹96.00 | ₹388.80 | 10.5 lakh |
| 39 | ગ્રોક 4.3 | Try Now | #39 | xAI | $1.25 | $2.50 | ₹120.00 | ₹240.00 | 10 lakh |
| 40 | GPT 5.5 | Try Now | #18 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| 41 | GLM 4.7 | Try Now | #41 | Z.ai | $0.60 | $2.65 | ₹57.60 | ₹254.40 | 2 lakh |
| 42 | GLM 5.1 | Try Now | #38 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 2 lakh |
| 43 | જેમિની 3.1 પ્રો | Try Now | #30 | $2.00 | $12.00 | ₹192.00 | ₹1,152.00 | 10.5 lakh | |
| 44 | મીમો v2.5 | Try Now | #46 | Xiaomi | $0.40 | $2.00 | ₹38.40 | ₹192.00 | 10.5 lakh |
| 45 | ક્વેન 3 કોડર નેક્સ્ટ | Try Now | #49 | Alibaba | $0.12 | $0.80 | ₹11.52 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| 46 | ક્લોડ સોનેટ 4.6 | Try Now | #29 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10 lakh |
| 47 | મિસ્ટ્રલ સ્મોલ 3 | Try Now | #51 | Mistral AI | $0.19 | $0.75 | ₹18.00 | ₹72.00 | 2.6 lakh |
| 48 | જેમા 4 31B | Try Now | #47 | $0.99 | $1.49 | ₹95.04 | ₹143.04 | 2.6 lakh | |
| 49 | જેમિની 2.5 ફ્લેશ લાઇટ | Try Now | #52 | $0.10 | $0.40 | ₹9.60 | ₹38.40 | 10.5 lakh | |
| 50 | મિનિસ્ટ્રલ 8B | Try Now | #54 | Mistral AI | $0.17 | $0.17 | ₹15.84 | ₹15.84 | 2.6 lakh |
| 51 | ક્લોડ હાઇકુ 4.5 | Try Now | #45 | Anthropic | $1.10 | $5.50 | ₹105.60 | ₹528.00 | 2 lakh |
| 52 | જેમિની 2.5 ફ્લેશ | Try Now | #50 | $0.30 | $2.50 | ₹28.80 | ₹240.00 | 10.5 lakh | |
| 53 | મિસ્ટ્રલ મીડિયમ 3.5 | Try Now | #44 | Mistral AI | $1.65 | $8.25 | ₹158.40 | ₹792.00 | 2.6 lakh |
| 54 | સોનાર પ્રો | Try Now | #53 | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh |
કેટલોગ અપડેટ: 9 સપ્ટે, 2026