ریٹ کارڈ
ہر Model کی قیمت
روپے اور ڈالر میں فی 10 لاکھ Tokens کی قیمتیں، مع امیج، آواز کی تحریر اور اپ اسکیلنگ کے نرخ۔
لاگت کا کیلکولیٹر
میسج کا سائز درج کریں اور دیکھیں کہ ہر چیٹ Model کی قیمت کیا بنتی ہے۔
تقریباً 750 انگریزی الفاظ 1,000 Tokens لیتے ہیں؛ ہندوستانی زبانوں کے اتنے ہی متن کے لیے زیادہ Tokens لگتے ہیں۔
| Model | لیب | لاگت |
|---|---|---|
| منسٹرل 8B | Mistral AI | ₹0.03 |
| جیمنی 2.5 فلیش لائٹ | ₹0.04 | |
| GLM 5.3 فلیش | Z.ai | ₹0.06 |
| جیما 4 26B A4B | ₹0.06 | |
| ڈیپ سیک V4 فلیش | DeepSeek | ₹0.07 |
| کیوین 3 کوڈر نیکسٹ | Alibaba | ₹0.08 |
| مسٹرل سمال 3 | Mistral AI | ₹0.08 |
| ہنیوان 3 | Tencent | ₹0.08 |
| سٹیپ 3.7 فلیش | StepFun | ₹0.11 |
| کوڈسٹرل 2508 | Mistral AI | ₹0.11 |
| GPT 5.6 لونا | OpenAI | ₹0.13 |
| GPT 5.6 لونا پرو | OpenAI | ₹0.13 |
| ڈیپ سیک V4 فلیش 0731 | DeepSeek | ₹0.15 |
| ڈیپ سیک V4 Flash Vision | DeepSeek | ₹0.15 |
| میوز گلمر 30B | Meta | ₹0.16 |
| میمو v2.5 | Xiaomi | ₹0.20 |
| جیمنی 2.5 فلیش | ₹0.23 | |
| جیما 4 31B | ₹0.23 | |
| جیمنی 3.5 فلیش لائٹ | ₹0.25 | |
| منی میکس M3 | MiniMax | ₹0.25 |
| GLM 4.7 | Z.ai | ₹0.27 |
| کیوین 3.8 27B | Alibaba | ₹0.30 |
| گروک 4.3 | xAI | ₹0.34 |
| میمو v2.5 پرو | Xiaomi | ₹0.35 |
| جیمنی 3.8 Flash | ₹0.37 | |
| جیمنی 3.7 فلیش | ₹0.37 | |
| جیمنی 3.6 فلیش | ₹0.41 | |
| کیمی K2.6 | Moonshot AI | ₹0.42 |
| Inkling 975B | Thinking Machines | ₹0.43 |
| ڈیپ سیک V4 پرو 0813 | DeepSeek | ₹0.46 |
| میوز Spark 1.3 | Meta | ₹0.47 |
| میوز اسپارک 1.2 | Meta | ₹0.47 |
| کلوڈ ہائیکو 4.5 | Anthropic | ₹0.55 |
| GLM 5.2 | Z.ai | ₹0.55 |
| GLM 5.1 | Z.ai | ₹0.55 |
| گروک 4.5 | xAI | ₹0.69 |
| کیوین 3.8 میکس | Alibaba | ₹0.69 |
| GLM 5.3 | Z.ai | ₹0.75 |
| گروک 4.6 | xAI | ₹0.76 |
| مسٹرل میڈیم 3.5 | Mistral AI | ₹0.82 |
| کیوین 3.8 2.4T | Alibaba | ₹0.86 |
| کلوڈ سونیٹ 5 | Anthropic | ₹1.10 |
| جیمنی 3.1 پرو | ₹1.15 | |
| GPT 5.6 ٹیرا | OpenAI | ₹1.27 |
| سونار پرو | Perplexity | ₹1.50 |
| سونار پرو سرچ | Perplexity | ₹1.50 |
| کلوڈ سونیٹ 4.6 | Anthropic | ₹1.65 |
| کیمی K3 | Moonshot AI | ₹1.65 |
| کلوڈ اوپس 5 | Anthropic | ₹2.75 |
| کلوڈ اوپس 4.8 | Anthropic | ₹2.75 |
| GPT 5.6 سول | OpenAI | ₹3.17 |
| GPT 5.6 سول پرو | OpenAI | ₹3.17 |
| GPT 5.5 | OpenAI | ₹3.17 |
| کلوڈ Fable 5.1 | Anthropic | ₹4.99 |
| کلوڈ فیبل 5 | Anthropic | ₹5.49 |
| GPT 6 Astra | OpenAI | ₹5.49 |
1,200 + 800
چیٹ ماڈلز
شرح: $1 = ₹96
56 میں سے 56 دکھائے گئے
| Try Now | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منسٹرل 8B | Try Now | #54 | #50 | Mistral AI | $0.17 | $0.17 | ₹15.84 | ₹15.84 | 2.6 lakh |
| جیمنی 2.5 فلیش لائٹ | Try Now | #52 | #49 | $0.10 | $0.40 | ₹9.60 | ₹38.40 | 10.5 lakh | |
| GLM 5.3 فلیشنیا | Try Now | #17 | #1 | Z.ai | $0.15 | $0.50 | ₹14.40 | ₹48.00 | 13.1 lakh |
| جیما 4 26B A4B | Try Now | #48 | #31 | $0.15 | $0.60 | ₹14.40 | ₹57.60 | 2.6 lakh | |
| ڈیپ سیک V4 فلیش | Try Now | #26 | #2 | DeepSeek | $0.21 | $0.56 | ₹20.16 | ₹53.76 | 10.5 lakh |
| کیوین 3 کوڈر نیکسٹ | Try Now | #49 | #45 | Alibaba | $0.12 | $0.80 | ₹11.52 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| مسٹرل سمال 3 | Try Now | #51 | #47 | Mistral AI | $0.19 | $0.75 | ₹18.00 | ₹72.00 | 2.6 lakh |
| ہنیوان 3نیا | Try Now | #36 | #11 | Tencent | $0.20 | $0.80 | ₹19.20 | ₹76.80 | 2.6 lakh |
| سٹیپ 3.7 فلیشنیا | Try Now | #43 | #32 | StepFun | $0.20 | $1.15 | ₹19.20 | ₹110.40 | 2.6 lakh |
| کوڈسٹرل 2508 | Try Now | Mistral AI | $0.33 | $0.99 | ₹31.68 | ₹95.04 | 2.6 lakh | ||
| GPT 5.6 لونانیا | Try Now | #22 | #3 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| GPT 5.6 لونا پرونیا | Try Now | #23 | #4 | OpenAI | $0.22 | $1.32 | ₹21.12 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| ڈیپ سیک V4 فلیش 0731نیا | Try Now | #34 | #15 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 13.1 lakh |
| ڈیپ سیک V4 Flash Visionنیا | Try Now | #27 | #6 | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | ₹42.24 | ₹126.72 | 10.5 lakh |
| میوز گلمر 30Bنیا | Try Now | #42 | #37 | Meta | $0.35 | $1.50 | ₹33.60 | ₹144.00 | 1.3 lakh |
| میمو v2.5 | Try Now | #46 | #44 | Xiaomi | $0.40 | $2.00 | ₹38.40 | ₹192.00 | 10.5 lakh |
| جیمنی 2.5 فلیش | Try Now | #50 | #52 | $0.30 | $2.50 | ₹28.80 | ₹240.00 | 10.5 lakh | |
| جیما 4 31B | Try Now | #47 | #48 | $0.99 | $1.49 | ₹95.04 | ₹143.04 | 2.6 lakh | |
| جیمنی 3.5 فلیش لائٹ | Try Now | #40 | #36 | $0.33 | $2.75 | ₹31.68 | ₹264.00 | 10.5 lakh | |
| منی میکس M3نیا | Try Now | #33 | #19 | MiniMax | $0.60 | $2.40 | ₹57.60 | ₹230.40 | 10.5 lakh |
| GLM 4.7 | Try Now | #41 | #41 | Z.ai | $0.60 | $2.65 | ₹57.60 | ₹254.40 | 2 lakh |
| کیوین 3.8 27Bنیا | Try Now | #25 | #12 | Alibaba | $0.45 | $3.20 | ₹43.20 | ₹307.20 | 10 lakh |
| گروک 4.3 | Try Now | #39 | #39 | xAI | $1.25 | $2.50 | ₹120.00 | ₹240.00 | 10 lakh |
| میمو v2.5 پرو | Try Now | #35 | #33 | Xiaomi | $1.00 | $3.00 | ₹96.00 | ₹288.00 | 10.5 lakh |
| جیمنی 3.8 Flashنیا | Try Now | #12 | #7 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| جیمنی 3.7 فلیشنیا | Try Now | #20 | #8 | $0.75 | $3.75 | ₹72.00 | ₹360.00 | 10.5 lakh | |
| جیمنی 3.6 فلیش | Try Now | #28 | #17 | $0.83 | $4.13 | ₹79.20 | ₹396.00 | 10.5 lakh | |
| کیمی K2.6 | Try Now | #32 | #26 | Moonshot AI | $0.95 | $4.00 | ₹91.20 | ₹384.00 | 2.6 lakh |
| Inkling 975Bنیا | Try Now | #37 | #38 | Thinking Machines | $1.00 | $4.05 | ₹96.00 | ₹388.80 | 10.5 lakh |
| ڈیپ سیک V4 پرو 0813نیا | Try Now | #31 | #29 | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | ₹126.72 | ₹380.16 | 10.5 lakh |
| میوز Spark 1.3نیا | Try Now | #5 | #5 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| میوز اسپارک 1.2نیا | Try Now | #14 | #9 | Meta | $1.25 | $4.25 | ₹120.00 | ₹408.00 | 10.5 lakh |
| کلوڈ ہائیکو 4.5 | Try Now | #45 | #51 | Anthropic | $1.10 | $5.50 | ₹105.60 | ₹528.00 | 2 lakh |
| GLM 5.2نیا | Try Now | #24 | #20 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 10.5 lakh |
| GLM 5.1 | Try Now | #38 | #42 | Z.ai | $1.54 | $4.84 | ₹147.84 | ₹464.64 | 2 lakh |
| گروک 4.5 | Try Now | #19 | #16 | xAI | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 5 lakh |
| کیوین 3.8 میکسنیا | Try Now | #13 | #14 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | ₹192.00 | ₹576.00 | 2.6 lakh |
| GLM 5.3نیا | Try Now | #10 | #13 | Z.ai | $2.10 | $6.60 | ₹201.60 | ₹633.60 | 13.1 lakh |
| گروک 4.6نیا | Try Now | #8 | #10 | xAI | $2.20 | $6.60 | ₹211.20 | ₹633.60 | 5 lakh |
| مسٹرل میڈیم 3.5 | Try Now | #44 | #53 | Mistral AI | $1.65 | $8.25 | ₹158.40 | ₹792.00 | 2.6 lakh |
| کیوین 3.8 2.4Tنیا | Try Now | #16 | #18 | Alibaba | $2.50 | $7.50 | ₹240.00 | ₹720.00 | 10.5 lakh |
| کلوڈ سونیٹ 5نیا | Try Now | #21 | #24 | Anthropic | $2.20 | $11.00 | ₹211.20 | ₹1,056.00 | 10 lakh |
| جیمنی 3.1 پرو | Try Now | #30 | #43 | $2.00 | $12.00 | ₹192.00 | ₹1,152.00 | 10.5 lakh | |
| GPT 5.6 ٹیرانیا | Try Now | #15 | #23 | OpenAI | $2.20 | $13.20 | ₹211.20 | ₹1,267.20 | 10.5 lakh |
| سونار پرو | Try Now | #53 | #54 | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh |
| سونار پرو سرچ | Try Now | Perplexity | $3.00 | $15.00 | ₹288.00 | ₹1,440.00 | 2 lakh | ||
| کلوڈ سونیٹ 4.6 | Try Now | #29 | #46 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10 lakh |
| کیمی K3نیا | Try Now | #9 | #21 | Moonshot AI | $3.30 | $16.50 | ₹316.80 | ₹1,584.00 | 10.5 lakh |
| کلوڈ اوپس 5نیا | Try Now | #3 | #22 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| کلوڈ اوپس 4.8 | Try Now | #11 | #34 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | ₹528.00 | ₹2,640.00 | 10 lakh |
| GPT 5.6 سولنیا | Try Now | #6 | #27 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| GPT 5.6 سول پرونیا | Try Now | #7 | #28 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| GPT 5.5 | Try Now | #18 | #40 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | ₹528.00 | ₹3,168.00 | 10.5 lakh |
| کلوڈ Fable 5.1نیا | Try Now | #1 | #25 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | ₹960.00 | ₹4,800.00 | 10 lakh |
| کلوڈ فیبل 5نیا | Try Now | #4 | #35 | Anthropic | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10 lakh |
| GPT 6 Astraنیا | Try Now | #2 | #30 | OpenAI | $11.00 | $55.00 | ₹1,056.00 | ₹5,280.00 | 10.5 lakh |
تصویری ماڈلز
شرح: $1 = ₹96
17 میں سے 17 دکھائے گئے
| Try Now | ||||
|---|---|---|---|---|
| جیمنی 3 پرو امیجنیا | Try Now | 1K2K4K | ₹12.90₹12.90₹23.04 | |
| جیمنی 3.1 فلیش امیجنیا | Try Now | 5121K2K4K | ₹4.30₹6.45₹9.68₹14.52 | |
| جیمنی 3.1 فلیش لائٹ امیجنیا | Try Now | 1K | ₹3.23 | |
| جیمنی 2.5 فلیش امیج | Try Now | 1K | ₹3.72 | |
| GPT امیج 2نیا | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.81₹1.17₹1.17₹3.06₹4.50₹4.50₹11.97₹18.00₹18.00 |
| GPT امیج 1.5 | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.86₹1.25₹1.25₹3.26₹4.80₹4.80₹12.77₹19.20₹19.20 |
| GPT امیج 1 منی | Try Now | OpenAI | low:1024x1024low:1536x1024low:1024x1536medium:1024x1024medium:1536x1024medium:1024x1536high:1024x1024high:1536x1024high:1024x1536 | ₹0.48₹0.58₹0.58₹1.06₹1.44₹1.44₹3.46₹4.99₹4.99 |
| گروک امیجن 2.0نیا | Try Now | xAI | فی تصویر | ₹3.84 |
| گروک امیجن اسٹینڈرڈنیا | Try Now | xAI | فی تصویر | ₹1.92 |
| فلکس 2 میکسنیا | Try Now | Black Forest Labs | 1024x768768x10241024x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹5.28₹5.28₹7.05₹10.57₹10.57₹28.19 |
| فلکس 2 پرونیا | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88 |
| فلکس 2 فلیکسنیا | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x10241536x10241024x15362048x2048 | ₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88₹2.88 |
| فلکس 2 ڈیونیا | Try Now | Black Forest Labs | 1024x10241024x768768x1024 | ₹1.48₹1.48₹1.48 |
| سی ڈریم 4.0نیا | Try Now | ByteDance | 1024x10241280x720720x1280 | ₹2.88₹2.88₹2.88 |
| سی ڈریم 5.0 لائٹنیا | Try Now | ByteDance | 1920x19202560x14401440x25602048x20483072x3072 | ₹3.36₹3.36₹3.36₹3.36₹3.36 |
| کیوین امیج 2.0 پرونیا | Try Now | Qwen | 1024x10241536x10241024x15362048x20482048x11521152x2048 | ₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68₹7.68 |
| آئیڈیوگرام 4.0نیا | Try Now | Ideogram | 2048x20482560x14401440x25602496x16641664x24963072x10241024x3072 | ₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76₹5.76 |
آواز کی تحریر (Transcription)
| Sarvam Saaras v4Sarvam AI | ₹0.50 فی منٹ |
| ElevenLabs Scribe v2ElevenLabs | ₹0.64 فی منٹ |
تصویر کا معیار بڑھانا (Enhance)
| SeedVR2 Enhance2, 4x | ₹0.10 فی آؤٹ پٹ میگا پکسل |
| Recraft Crisp4x | ₹0.38 فی تصویر |
کیٹلاگ اپ ڈیٹ: 9 ستمبر، 2026